Formelark for matte 1P
Formlene og reglene du bruker mest i 1P, samlet på ett ark. Formlene er ordnet etter modulene i kurset.
Formelarket er laget av Sophus ut fra kursplanen. Bruk det når du øver. Om du kan ha det med på del 2, avgjøres av reglene for egne notater og trykte hjelpemidler, så sjekk hjelpemidlene fra 2027. Mange lærer mer av å skrive sitt eget ark, med dette som utgangspunkt.
Tall og regning
| Regnerekkefølge | parenteser → potenser og røtter → gange og dele → pluss og minus fra venstre mot høyre innenfor hvert trinn |
|---|---|
| Legge sammen brøker | ab + cb = a + cb finn felles nevner først |
| Gange brøker | ab · cd = a · cb · d |
| Dele brøker | ab : cd = ab · dc gang med den omvendte brøken |
| Gange potenser | am · an = am + n samme grunntall |
| Dele potenser | aman = am − n samme grunntall |
| Potens av en potens | (am)n = am · n |
| Potens av et produkt | (a · b)n = an · bn |
| Null og negativ eksponent | a0 = 1 og a−n = 1an a ≠ 0 |
| Standardform | a · 10n, der 1 ≤ a < 10 n er et helt tall: 4 500 = 4,5 · 103 |
| Kvadratrot | √a = b betyr at b2 = a og b ≥ 0 √49 = 7 |
Prosent og vekstfaktor
| p % av et tall | tallet · p100 25 % av 80 = 80 · 0,25 = 20 |
|---|---|
| Hvor mange prosent | delendet hele · 100 % |
| Prosentvis endring | ny verdi − gammel verdigammel verdi · 100 % del alltid på verdien du starter med |
| Vekstfaktor ved økning | 1 + p100 økning på 12 % gir 1,12 |
| Vekstfaktor ved nedgang | 1 − p100 nedgang på 12 % gir 0,88 |
| Ny verdi | gammel verdi · vekstfaktor |
| Verdien før endringen | ny verdivekstfaktor del, ikke trekk fra prosenten |
| Gjentatt endring | startverdi · vekstfaktorn n er antall perioder (år, måneder …) |
| Prosentpoeng | differansen mellom to prosenttall fra 12 % til 15 % er 3 prosentpoeng, men en økning på 25 % |
| Promille | 1 ‰ = 11000, og p ‰ av et tall er tallet · p1000 |
Personlig økonomi
| Bruttolønn | timelønn · antall timer overtid: timelønn · (1 + tillegg100) · overtidstimer |
|---|---|
| Nettolønn med prosenttrekk | bruttolønn · (1 − trekkprosent100) 31 % trekk: bruttolønn · 0,69 |
| Rente for ett år | beløp · rentesats100 |
| Sparing med renters rente | K · (1 + p100)n K er beløpet du setter inn, n antall år |
| Serielån | avdrag = lånebeløpantall terminer, terminbeløp = avdrag + renter rentene regnes av restgjelden og blir mindre for hver termin |
| Annuitetslån | terminbeløp = renter + avdrag, likt hver termin rentene minker og avdragene øker |
| Merverdiavgift (25 %) | pris med mva = pris uten mva · 1,25 pris uten mva = pris med mva1,25 |
| Valuta | beløp i kroner = beløp i valuta · kursen kursen er prisen i kroner for én enhet av valutaen |
Proporsjonalitet
| Proporsjonale størrelser | y = k · x, altså yx = k grafen er en rett linje gjennom origo |
|---|---|
| Omvendt proporsjonale størrelser | x · y = k, altså y = kx dobbelt så mange gir halvparten hver |
| Blandingsforhold a : b | andelen av den første delen er aa + b 1 : 4 gir 15 saft |
| Målestokk | målestokk = lengde på kartet : lengde i virkeligheten 1 : 50 000 betyr at 1 cm er 50 000 cm = 500 m |
Måleenheter
| Lengde | 1 km = 1 000 m, 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm |
|---|---|
| Areal | 1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 ett trinn ned i lengde er 100 ganger i areal |
| Volum | 1 dm3 = 1 L = 1 000 cm3 og 1 m3 = 1 000 L 1 L = 10 dL = 100 cL = 1 000 mL |
| Tid | 1 h = 60 min = 3 600 s 1,5 h er 1 h og 30 min |
| Fart, vei og tid | v = st, s = v · t og t = sv fra km/h til m/s: del på 3,6 |
| Tetthet | tetthet = massevolum for eksempel g/cm3 |
| Konsentrasjon | konsentrasjon = mengde stoffvolum for eksempel mg/L |
Formler og likninger
| Løse en likning | gjør det samme på begge sider flytt et ledd over og bytt fortegn |
|---|---|
| Snu en formel | løs formelen for den størrelsen du skal finne s = v · t gir t = sv |
Funksjoner og modeller
| Lineær funksjon | f(x) = a · x + b a er stigningstallet, b er der grafen skjærer y-aksen |
|---|---|
| Stigningstall | a = y2 − y1x2 − x1 hvor mye y endres når x øker med 1 |
| Eksponentiell funksjon | f(x) = b · ax b er startverdien, a er vekstfaktoren |
| Andregradsfunksjon | f(x) = a · x2 + b · x + c toppunktet eller bunnpunktet ligger midt mellom nullpunktene |
| Skjæringspunkt | sett f(x) = g(x) og løs likningen uten datamaskin fra 2027: regn, eller bruk en verditabell |
| Gjennomsnittlig vekstfart | f(x2) − f(x1)x2 − x1 endring per enhet, for eksempel kr per år |
Programmering med Python
| Skrive ut | print(x) |
|---|---|
| Regnetegn | + − * / og ** for potens1.04**10 er 1,0410. Python bruker punktum som desimaltegn |
| Gjenta n ganger | for i in range(n):i blir 0, 1, …, n − 1 |
| Gjenta så lenge | while belop < 10000:løkka stopper når betingelsen ikke stemmer lenger |
| Vekst i en løkke | belop = belop * 1.04ganger med vekstfaktoren én gang per runde |
Sophus · sophus.no · Matematikk 1P · formelark per 21. oktober 2026. Ser du en feil? Si fra på kontakt@sophus.no.